- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 27000万人民币 | 2011-06-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 152201000019756 | 组织机构代码 | 57567974-7 | |
| 统一信用代码 | 91152201575679747Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91152201575679747Y | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2011-06-16至2099-12-31 | 核准日期 | 8580-54-57 | |
| 登记机关 | 乌兰浩特市市场监督管理局 | 英文名称 | Ulanhot Evergrande Shengye Real Estate Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市新桥街市政府大楼B座411室 | |||
| 经营范围 |
许可经营项目:房地产开发及经营。 一般经营项目:无
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-05-27 | 乌兰浩特市恒大绿洲小区前期物业管理中标(成交)公告 | 乌兰浩特恒大盛业房地产开发有限公司 | 内蒙古自治区 | 中标结果 | 金碧物业有限责任公司乌兰浩特分公司 | 6494283.00元 |
| 2021-03-26 | 乌兰浩特市恒大绿洲小区前期物业管理废标公告[变更] | 乌兰浩特恒大盛业房地产开发有限公司 | 内蒙古自治区 | 中标结果 | - | - |